| Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Loại xe | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| Alphard 2021 3.5 | 4,280,000,000 | MPV cỡ lớn | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | |
| Alphard 2023 Luxury | 4,370,000,000 | MPV cỡ lớn | 3.5 V6 | |
| Alphard 2024 Hybrid | 4,415,000,000 | MPV cỡ lớn | Xăng 2.4 Turbo | |
| Alphard 2024 Xăng | 4,370,000,000 | MPV cỡ lớn | Xăng 2.4 Turbo | |
| Avanza 2021 AT | 612,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE (1.5L) | |
| Avanza 2021 MT | 544,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 1NR-VE (1.3L) | |
| Avanza Premio 2022 AT | 598,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | |
| Avanza Premio 2022 MT | 558,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | |
| Camry 2022 2.0G | 1,070,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | |
| Camry 2022 2.0Q | 1,185,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | |
| Camry 2022 2.5HV | 1,460,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | |
| Camry 2022 2.5Q | 1,370,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | |
| Camry 2024 2.0Q | 1,220,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | |
| Camry 2024 2.5 HEV Luxury | 1,460,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | |
| Camry 2024 2.5HEV MID | 1,460,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | |
| Camry 2024 2.5HEV TOP | 1,460,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | |
| Corolla Altis 2021 1.8E (CVT) | 733,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
| Corolla Altis 2021 1.8G (CVT) | 763,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
| Corolla Altis 2022 1.8G | 719,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | |
| Corolla Altis 2022 1.8HV | 860,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FXE | |
| Corolla Altis 2022 1.8V | 765,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | |
| Corolla Altis 2023 1.8 G | 725,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | |
| Corolla Altis 2023 1.8 HEV | 870,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FXE | |
| Corolla Altis 2023 1.8 V | 780,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | |
| Corolla Cross 2021 1.8G | 746,000,000 | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | |
| Corolla Cross 2021 1.8HV | 936,000,000 | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FXE | |
| Corolla Cross 2021 1.8V | 846,000,000 | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | |
| Corolla Cross 2024 1.8 HEV | 865,000,000 | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FXE | |
| Corolla Cross 2024 1.8 V | 820,000,000 | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | |
| Fortuner 2021 2.4 4X2AT | 1,088,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Fortuner 2021 2.4 4x2MT | 995,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Fortuner 2021 2.7 4X2AT | 1,154,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | |
| Fortuner 2021 2.7 4X4AT | 1,244,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | |
| Fortuner 2021 2.8 4X4AT | 1,388,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | |
| Fortuner 2021 Legender 2.4 4X2AT | 1,195,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Fortuner 2021 Legender 2.8 4X4AT | 1,426,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 AT | 1,118,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 MT | 1,026,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Fortuner 2022 2.7 4x2 AT | 1,229,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | |
| Fortuner 2022 2.7 4x4 AT | 1,319,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | |
| Fortuner 2022 2.8 4x4 AT | 1,434,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | |
| Fortuner 2022 Legender 2.4 4x2 AT | 1,259,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Fortuner 2022 Legender 2.8 4x4 AT | 1,470,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | |
| Fortuner 2024 2.4 AT 4x2 | 1,055,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV, Euro 5 | |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x2 | 1,165,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE, Euro 5 | |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x4 | 1,250,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE, Euro 5 | |
| Fortuner 2024 Legender 2.4 AT 4x2 | 1,185,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV, Euro 5 | |
| Fortuner 2024 Legender 2.8 AT 4x4 | 1,350,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV, Euro 5 | |
| Granvia 2021 Granvia | 3,072,000,000 | MPV cỡ lớn | 1GD-FTV | |
| Hilux 2021 2.4 4x2 AT | 674,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Hilux 2021 2.4 4x2 MT | 628,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Hilux 2021 2.4 4x4 MT | 799,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Hilux 2021 2.8 4x4 AT Adventure | 913,000,000 | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV (2.8L) | |
| Hilux 2023 2.4 4x2 AT | 852,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Hilux 2024 2.4 4x2 AT | 706,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Hilux 2024 2.4 4x4 MT | 668,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | |
| Hilux 2024 2.8 4x4 AT Adventure | 999,000,000 | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV (2.8L) | |
| Hilux 2026 Pro 2.8 4x2 AT | 706,000,000 | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV | |
| Hilux 2026 Standard 2.8 4x2 MT | 632,000,000 | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV | |
| Hilux 2026 Trailhunter 2.8 4x4 AT | 903,000,000 | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV | |
| Innova 2021 2.0E | 755,000,000 | MPV cỡ trung | 1TR-FE | |
| Innova 2021 2.0G | 870,000,000 | MPV cỡ trung | 1TR-FE | |
| Innova 2021 2.0G Venturer | 885,000,000 | MPV cỡ trung | 1TR-FE | |
| Innova 2021 2.0V | 995,000,000 | MPV cỡ trung | 1TR-FE | |
| Innova Cross 2023 2.0G | 730,000,000 | MPV cỡ trung | M20A-FKS 2.0 | |
| Innova Cross 2023 2.0HEV | 960,000,000 | MPV cỡ trung | Xăng+Điện | |
| Innova Cross 2023 2.0V | 825,000,000 | MPV cỡ trung | M20A-FKS 2.0 | |
| Land Cruiser FJ 2026 2.7 4WD | 1,198,000,000 | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 2TR-FE 4 xi-lanh thẳng hàng | |
| Land Cruiser LC300 2021 LC300 | 4,286,000,000 | SUV phổ thông cỡ lớn | V35A-FTS | |
| Land Cruiser Prado 2021 VX | 2,588,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | 2TR-FE | |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời đơn | 3,460,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | T24A-FTS | |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời toàn cảnh | 3,480,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | T24A-FTS | |
| Raize 2021 1.0 Turbo | 498,000,000 | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 1.0 Turbo | |
| Rush 2021 S 1.5AT | 634,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | |
| Veloz Cross 2022 CVT | 638,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE 1.5 | |
| Veloz Cross 2022 CVT Top | 660,000,000 | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE 1.5 | |
| Vios 2021 E CVT | 561,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2021 E CVT 3AB | 542,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2021 E MT | 506,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2021 E MT 3AB | 489,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2021 G CVT | 592,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2021 GR-S | 641,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2023 E CVT 3AB | 488,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2023 E MT 3AB | 458,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Vios 2023 G CVT | 545,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Wigo 2021 AT | 385,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | |
| Wigo 2021 MT | 352,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | |
| Wigo 2023 E | 360,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Xăng 1.2l | |
| Wigo 2023 G | 405,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Xăng 1.2l | |
| Yaris 2021 1.5G CVT | 684,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | |
| Yaris Cross 2023 HEV | 728,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-VEX | |
| Yaris Cross 2023 V | 650,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 2NR-VE |
Nguồn: otos.vn
Bảng giá xe hãng Toyota của các dòng Veloz Cross, Innova Cross, Avanza Premio, Vios, Raize, Camry, Alphard, Land Cruiser, Hilux, Wigo, Corolla Cross, Yaris Cross, Fortuner sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Cập nhật chi tiết bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tại thị trường Việt Nam tháng 9/2026.
Với mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng, giá mới của mẫu xe hạng C này hiện chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với bản cao cấp của Hyundai Grand i10.
Theo thông tin có được, từ tháng 4/2023, các mẫu xe Territory, Everest, Explorer và Transit sẽ được Ford Việt Nam tăng giá bán.
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe Nissan tháng 2/2023. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
Cập nhật bảng giá xe Toyota các dòng Wigo, Avanza Premio, Rush, Innova, Fortuner, Granvia , Land Cruiser LC300, ios, Corolla Altis, Camry, Corolla Cross, Land Prado, Hilux, Alphard, Yaris, Raize, Veloz Cross được cập nhật chi tiết trong bài viết sau đây.
Bảng giá xe Toyota tháng 2/2023 gồm các mẫu Vios, Altis, Camry, Yaris, Veloz Cross, Raize, Innova, Wigo, Fortuner, Land Cruiser, Hilux, Hiace... với giá bán từ 489 triệu đến 4,240 tỷ đồng.
Bảng giá xe Lexus của các dòng GX 2021, IS 2021, ES 2021, LS 2021, NX 2022, RX 2021, LX 2022, LM 2021 được cập nhật chi tiết thông qua bài viết dưới đây.
Sau khi cho ra mắt chiếc xe điện giá rẻ Seagull, hãng xe điện số 1 Trung Quốc tiếp tục tung ra thị trường chiếc xe điện lai xăng với giá chỉ hơn 300 triệu đồng.